Chính sách phụ cấp GVNB
Từ SOJO WIKI
Nhằm khuyến khích sự tham gia của các Giảng viên nội bộ trong các chương trình đào tạo, SOJO áp dụng chính sách phụ cấp cho GVNB như sau:
Giảng viên/ trợ giảng | Cấp bậc | Định mức chi trả (VNĐ/ giờ) | |
---|---|---|---|
Trong giờ hành chính | Ngày nghỉ/ ngoài giờ hành chính | ||
Giảng viên | Band 9* | 500.000 | 750.000 |
Band 8 | 300.000 | 450.000 | |
Band 7 | 250.000 | 375.000 | |
Band 6 | 200.000 | 300.000 | |
Band 5 | |||
Band 4 | 150.000 | 225.000 | |
Trợ giảng | Band 4 trở lên | 50% định mức của Giảng viên tương ứng với từng cấp bậc | |
Band 3 | 50.000 | 75.000 |
(*) Band 9 và các chức danh thuộc các Ủy ban, Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị.
Tính chất tài liệu | Cấp bậc học viên | Định mức chi trả (VNĐ/ giờ) | |
---|---|---|---|
Tài liệu xây mới | Tài liệu hiệu chỉnh trên 30% nội dung | ||
Tài liệu chuyên môn | Band 9* | 500.000 | 250.000 |
Band 8 | 300.000 | 150.000 | |
Band 7 | 250.000 | 100.000 | |
Band 6 | 200.000 | 75.000 | |
Band 5 | |||
Band 4 | 150.000 | 50.000 | |
Tài liệu truyền thông | Tất cả CBNV | 0 | 0 |
(*) Band 9 và các chức danh thuộc các Ủy ban, Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị.
TTĐT có trách nhiệm thẩm định tỷ lệ nội dung được hiệu chỉnh của Giảng viên/ Trợ giảng làm căn cứ chi trả hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo